직원을 위한 병원
환자를 위한 병원
※ 의료법 제45조 제1항 시행규칙 제42조의 2 제1항 및 2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
분류 | 품목 | 금액 |
---|---|---|
상급병 실차액 | 2인실 | 30,000/1일 |
제증명비용 | 장애인증명서 | 1,000 |
진료확인서 | 3,000 | |
통원확인서 | 3,000 | |
입원사실증명서 | 3,000 | |
일반진단서(한/영) | 20,000 | |
소견서 | 10,000 | |
사망진단서 | 10,000 | |
장애진단서 (동사무소제출용) |
15,000 | |
국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | |
근로능력평가용 진단서 | 10,000 | |
제증명 추가 발생시 | 1,000 | |
후유장애진단서 | 100,000 | |
의사소견서 | 3,550 - 35,570 | |
복사비용 | 진료기록 사본(1 - 5매) | 1,000/1장 |
진료기록 사본(6매이상) | 100/1장 | |
진단검사비용 | 인플루엔자 a/b 항원검사 (현장검사) | 20,000 |
예방접종비용 | 독감백신(변경가능) | 30,000 |
영양제 | 유바솔 | 30,000 |
헬스나민 | 30,000 | |
에버라민 | 50,000 | |
오케이솔주 | 50,000 | |
콤비플렉스 | 70,000 | |
위너프페리주 | 100,000 | |
이송료 | 10km 이내 | 30,000 |
10km 초과시 1km 당 | 1,000 |
TOP